联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:15:56 - 08:48 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 贝林格 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 罗林斯 :不中 封盖:海兰
2026-11-03 09:39:48 - 11:04 威廉姆斯换上
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:45:58 - 07:57 韦尔 失误 抢断:鲍尔
2026-11-03 09:50:34 - 05:18 鲍尔 三分投篮:命中 (21分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (3次助攻)[雄鹿33-39森林狼]
2026-11-03 09:51:16 - 04:31 希罗 突破上篮:命中 (4分)[雄鹿37-42森林狼]
2026-11-03 09:57:20 - 02:34 希罗 三分投篮:不中[雄鹿41-45森林狼]
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 伯里斯换上
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 克拉克 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:28:12 - 07:16 阿门特 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 10:31:12 - 05:38 雅克换下[雄鹿60-62森林狼]
2026-11-03 10:36:50 - 03:00 球队 篮板
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 希罗换下
2026-11-03 10:50:50 - 11:48 贝林格 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:1)
2026-11-03 10:55:32 - 10:48 雅库乔尼斯 失误
2026-11-03 10:57:58 - 09:24 西姆斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 韦尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 特纳 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下